Data
| Nazwa zawodów
| Czas trwania
| Pasmo
| Organizator - Regulamin
| Wyniki
|
STYCZEŃ 2009
|
2009-01-01 | Mistrzostwa Polski ARKiI- Tura DIGI | 1600-1800 UTC | 80-PSK,RTTY,HELL | [58] ZG LOK | |
2009-01-01 | Mistrzostwa Polski ARKiI- Tura UKF | 1800-2000 UTC | 144-CW,SSB,FM | [58] ZG LOK | |
2009-01-06 | SPAC - Zawody Aktywności SP 144 MHZ | 1800-2200 UTC | 144 MHz | [31] PK UKF [31]English version | |
2009-01-08 | SPAC - Zawody Aktywności SP 50 MHZ | 1800-2200 UTC | 50 MHz | [31] PK UKF [31]English version | |
2009-01-08 | Mistrzostwa Polski ARKiI- Tura KF | 1600-1800 UTC | 80-CW,SSB | [58] ZG LOK | |
2009-01-10 | PGA TEST-2009 | 1 etap: 0700-0800, 2 etap: 1600-1700 UTC | 80-CW, SSB | [05] Zespół PGA | 2009-01-13 |
2009-01-11 | 8. Krajowe Zawody PSK | 0700-0800 UTC | 80-PSK | [17] SP3ZAH | 2009-03-27 |
2009-01-11 | 6. Krajowe Zawody HELL | 0800-0900 UTC | 80-HELL | [16] SP3ZAH | 2009-03-27 |
2009-01-13 | SPAC - Zawody Aktywności SP 432 MHZ | 1800-2200 UTC | 432 | [31] PK UKF [31]English version | |
2009-01-18 | 25. Krajowe Zawody RTTY | 0700-0800 UTC | 80-RTTY | [18] SP3ZAH | 2009-03-27 |
2009-01-20 | SPAC - Zawody Aktywności SP 1.2 GHZ | 1800-2200 UTC | 1200 MHz | [31] PK UKF [31]English version | |
2009-01-22 | Zawody Oświęcimskie | 1600-1800 UTC | 80-CW,SSB | [66] SP9KMQ | 2009-03-22 |
2009-01-26 | Poznańskie Dni Aktywności - cześć HF | 1800-1900 UTC | 80-SSB | [52] SP3PML/SN3P | |
2009-01-27 | SPAC - Zawody Aktywności SP 2.3 GHZ | 1800-2200 UTC | 2300 MHz | [31] PK UKF [31]English version | |
LUTY 2009
|
2009-02-01 | 20. Krajowe Zawody SSTV | 0700-0900 UTC | 80-SSTV | [19] SP3ZAH | 2009-02-08 |
2009-02-03 | SPAC - Zawody Aktywności SP 144 MHZ | 1800-2200 UTC | 144 MHz | [31] PK UKF [31]English version | |
2009-02-05 | Mistrzostwa Polski ARKiI- Tura DIGI | 1600-1800 UTC | 80-PS,RTTY,HELL | [58] ZG LOK | |
2009-02-05 | Mistrzostwa Polski ARKiI- Tura UKF | 1800-2000 UTC | 144-CW,SSB,FM | [58] ZG LOK | |
2009-02-08 | Podkarpackie KF | 0600-0700 UTC | 80-CW,SSB | [30] SP8PCF | |
2009-02-08 | Podkarpackie VHF | 1900-2100 UTC | 144-CW,SSB,FM | [30] SP8PCF | |
2009-02-10 | SPAC - Zawody Aktywności SP 432 MHZ | 1800-2200 UTC | 432 MHz | [31] PK UKF [31]English version | |
2009-02-12 | Mistrzostwa Polski ARKiI- Tura KF | 1600-1800 UTC | 80-CW,SSB | [58] ZG LOK | |
2009-02-12 | SPAC - Zawody Aktywności SP 50 MHZ | 1800-2200 UTC | 50 MHz | [31] PK UKF [31]English version | |
2009-02-14 | PGA TEST-2009 | 1 etap: 0700-0800, 2 etap: 1600-1700 UTC | 80-CW, SSB | [05] Zespół PGA | 2009-02-20 |
2009-02-15 | O puchar Komendanta Hufca ZHP | 0600-0700 UTC | 80-SSB | [60] SP8ZIV | 2009-05-28 |
2009-02-17 | SPAC - Zawody Aktywności SP 1.2 GHZ | 1800-2200 UTC | 1200 MHz | [31] PK UKF [31]English version | |
2009-02-20,21 | Próby subregionalne MGM | 1400 do 1400 UTC | 144-1200 MHz | [32] PK UKF | |
| 2009-02-22 | Dzień Myśli Braterskiej | 1600-1800 UTC | 80-CW,SSB | [55] SP3ZAC | |
2009-02-23 | Poznańskie Dni Aktywności - cześć VHF | 1800-1900 UTC | 144/145-SSB,FM | [52] SP3PML/SN3P | |
2009-02-24 | SPAC - Zawody Aktywności SP 2.3+ GHZ | 1800-2200 UTC | 2.3 GHz do 241 GHz | [31] PK UKF [31]English version | |
2009-02-28 | Działdowskie | 1600-1700 UTC | 80-SSB | [39] SP4ZHT | 2009-05-29 |
MARZEC 2009
|
2009-03-03 | SPAC - Zawody Aktywności SP 144 MHZ | 1800-2200 UTC | 144 MHz | [31] PK UKF [31]English version | |
2009-03-05 | Mistrzostwa Polski ARKiI- Tura DIGI | 1600-1800 UTC | 80-PSK,RTTY,HELL | [58] ZG LOK | |
2009-03-05 | Mistrzostwa Polski ARKiI- Tura UKF | 1800-2000 UTC | 144,CW,SSB,FM | [58] ZG LOK | |
2009-03-07,08 | 1. Próby subregionalne | 1400 do 1400 UTC | Wszystkie pasma UKF | [33] PK UKF | |
2009-03-07 | SP YL Contest | 0600-0800 UTC | 80-CW,SSB | [44] ZG PZK, SP YL Club | |
2009-03-10 | SPAC - Zawody Aktywności SP 432 MHZ | 1800-2200 UTC | 432 MHz | [31] PK UKF [31]English version | |
2009-03-12 | Mistrzostwa Polski ARKiI- Tura KF | 1600-1800 UTC | 80-CW,SSB | [58] ZG LOK | |
2009-03-12 | SPAC - Zawody Aktywności SP 50 MHZ | 1800-2200 UTC | 50 MHz | [31] PK UKF [31]English version | |
2009-03-14 | PGA TEST-2009 | 1 etap: 0700-0800, 2 etap: 1600-1700 UTC | 80-CW, SSB | [05] Zespół PGA | 2009-03-27 |
2009-03-15 | SP PGA CONTEST-2009 | 1500-1700 UTC | 80-CW, SSB | [20] Zespół programowy SPPGA | 2009-03-27 |
2009-03-15 | O Puchar Burmistrza Miasta Jarosławia | 0600-0700 UTC | 80-SSB | [62] SP8PEF | 2009-05-28 |
2009-03-17 | SPAC - Zawody Aktywności SP 1.2 GHZ | 1800-2200 UTC | 1200 MHz | [31] PK UKF [31]English version | |
2009-03-18 | O Statuetkę "Syrenki Warszawskiej" - cześć HF | 1600-1730 UTC | 80-CW,SSB | [42] Praski OT PZK | 2009-05-23 |
2009-03-18 | O Statuetkę "Syrenki Warszawskiej" - cześć VHF+ | 1900-2030 UTC | 144,432-CW,SSB,FM | [42] Praski OT PZK | 2009-05-23 |
2009-03-24 | SPAC - Zawody Aktywności SP 2.3+ GHZ | 1800-2200 UTC | 2.3 GHz - 241 GHz | [31] PK UKF [31]English version | |
2009-03-30 | Poznańskie Dni Aktywności - cześć HF | 1700-1800 UTC | 80-SSB | [52] SP3PML/SN3P | |
| KWIECIEŃ 2009 |
2009-04-02 | Mistrzostwa Polski ARKiI- Tura DIGI | 1500-1700 UTC | 80-PSK,RTTY,HELL | [58] ZG LOK | |
2009-04-02 | Mistrzostwa Polski ARKiI- Tura UKF | 1700-1900 UTC | 144,CW,SSB,FM | [58] ZG LOK | |
2009-04-04,05 | SPDX Contest | 1500 UTC w sobotę do 1500 UTC w niedzielę | Wszystkie pasma KF bez WARC | Regulamin Strona SPDX Conteset | |
| 2009-04-07 | SPAC - Zawody Aktywności SP 144 MHZ | 1700-2100 UTC | 144 MHz | [31] PK UKF [31]English version | |
2009-04-09 | Mistrzostwa Polski ARKiI- Tura KF | 1500-1700 UTC | 80-CW,SSB | [58] ZG LOK | |
2009-04-09
| SPAC - Zawody Aktywności SP 50 MHZ | 1700-2100 UTC | 50 MHz | [31] PK UKF [31]English version | |
| 2009-04-11 | PGA TEST-2009 | 1 etap: 0600-0700, 2 etap: 1500-1600 UTC | 80-CW, SSB | [05] Zespół PGA | 22-04-2009 |
2009-04-13 | O Pisankę Wielkanocną 2009 - część HF | 1500-1700 UTC | 80-CW, SSB | [29] SP9KDU | |
2009-04-13 | O Pisankę Wielkanocną 2009 - część VHF | 1800-1900 UTC | 145-FM | [29] SP9KDU | |
| 2009-04-14 | SPAC - Zawody Aktywności SP 432 MHZ | 1700-2100 UTC | 50 MHz | [31] PK UKF [31]English version | |
| 2009-04-18 | WARD Contest | 1500-1700 UTC | 80-CW, SSB | [07] MK QTC | 2009-04-18 |
2009-04-19 | Świętokrzyskie | 0500-0600 UTC | 80-CW, SSB | [08] OT PZK OT-03 | |
| 2009-04-21 | SPAC - Zawody Aktywności SP 1.2 GHZ | 1700-2100 UTC | 1200 MHz | [31] PK UKF [31]English version | |
2009-04-25,26 | SP DX RTTY Contest 2009 | 1200 UTC sobota-1200 UTC niedziela | 80 RTTY-10 RTTY | [68] ZG PZK, PKRVG | |
2009-04-27 | Poznańskie Dni Aktywności - cześć VHF | 1700-1800 UTC | 144/145-SSB/FM | [52] SP3PML/SN3P | |
| 2009-04-28 | SPAC - Zawody Aktywności SP 2.3+ GHZ | 1700-2100 UTC | 1.2 GHZ do 241 GHz | [31] PK UKF [31]English version | |
2009-04-30 | QRP - Memoriał Tadeusza Twardzickiego SP9DT - | 1. tura 1500-1659 UTC dn30.04.2009 2.tura 0300-0459 UTC dn.01.05.2009 | 80-CW | [43] SP9ADV, SP9FWQ, SP9ITP | |
MAJ 2009
|
| 2009-05-02 | Strażackie o Puchar Komendanta Miejskiego PSP Kraków | 0400-0600 UTC | 80-CW, SSB | [09] SP9PSJ | 2009-06-18 |
| 2009-05-02 | PGA TEST-2009 | 1 etap: 0600-0700, 2 etap: 1500-1600 UTC | 80-CW, SSB | [05] Zespół PGA | 2009-05-18 |
| 2009-05-02,03 | 2. Próby subregionalne | 1400 do 1400 UTC | Wszystkie pasma UKF | [33] PK UKF | |
| 2009-05-03 | Zawody Warszawskie Konstytucji 3-Maja | 0400-0600 UTC | 80-CW, SSB | [48] Warszawski OT PZK | 2009-08-09 |
2009-05-04 | Święto Strażaka - część KF | 1500-1700 UTC | 80-SSB | [64] SP9YST, SP9KSP | |
2009-05-04 | Święto Strażaka - część UKF | 1800-2000 UTC | 144,145-SSB,FM | [64] SP9YST, SP9KSP | |
| 2009-05-05 | SPAC - Zawody Aktywności SP 144 MHZ | 1700-2100 UTC | 144 MHz | [31] PK UKF [31]English version | |
2009-05-07 | Mistrzostwa Polski ARKiI- Tura DIGI | 1500-1700 UTC | 80-PSK,RTTY,HELL | [58] ZG LOK | |
2009-05-07 | Mistrzostwa Polski ARKiI- Tura UKF | 1700-1900 UTC | 144-CW,SSB,FM | [58] ZG LOK | |
| 2009-05-08 | Olsztyńskie | 1500-1700 UTC | 80-CW, SSB | [11] SP4KSY | |
| 2009-05-09 | Europe Day Contest 2009 | 1500-1700 UTC | 80-CW, SSB | [12] MK QTC | 2009-05-18 |
| 2009-05-10 | Dolnośląskie 2009 -KF | 1500-1700 UTC | 80-CW,SSB | [57] SP6KYU | |
| 2009-05-10 | Dolnośląskie 2009 -UKF | 1800-1900 UTC | 145-FM | [57] SP6KYU | |
| 2009-05-12 | SPAC - Zawody Aktywności SP 432 MHZ | 1700-2100 UTC | 432 MHz | [31] PK UKF [31]English version | |
2009-05-14 | Mistrzostwa Polski ARKiI- Tura KF | 1500-1700 UTC | 80-CW, SSB | [58] ZG LOK | |
| 2009-05-14 | SPAC - Zawody Aktywności SP 50 MHZ | 1700-2100 UTC | 50 MHz | [31] PK UKF [31]English version | |
| 2009-05-16 | Zamkowe 2009 | 1500-1800 UTC | 80-SSB | [27] SQ5GLB, SP5PPK | |
| 2009-05-17 | Memoriał Klemensa Kortalli SP2BE | a) 0500-0600 UTC 80-CW, SSB b) 0700-0800 80-RTTY | 80-CW, SSB, RTTY | [14] OT PZK OT-26 | |
| 2009-05-19 | SPAC - Zawody Aktywności SP 1.2 GHZ | 1700-2100 UTC | 1200 MHz | [31] PK UKF [31]English version | |
2009-05-25 | Poznańskie Dni Aktywności | 1700-1800 UTC | 80-SSB | [52] SP3PML/SN3P | |
| 2009-05-26 | SPAC - Zawody Aktywności SP 2.3+ MHZ | 1700-2100 UTC | 2.3 GHz do 241 GHz | [31] PK UKF [31]English version | |
| 2009-05-29 | Dni Dąbrowy Górniczej - cześć HF | 1600-1700 UTC | 80-CW,SSB | [46] SP9PDG | 2009-07-07 |
| 2009-05-29 | Dni Dąbrowy Górniczej - cześć VHF | 1800-1900 UTC | 145-FM | [46] SP9PDG | 2009-07-07 |
CZERWIEC 2009
|
2009-06-01 | Dzień Dziecka | 1500-1700 UTC | 80-CW,SSB | [63] SP4KSY | |
2009-06-01,05 | Dni Aktywności Stacji SP1 | 2009-06-01 0000 UTC do 2009-06-05 2359 UTC | Wszystkie pasma | [47] Zachodiopomorski OT PZK | |
2009-06-04 | Mistrzostwa Polski ARKiI- Tura DIGI | 1500-1700 UTC | 80-PSK,RTTY,HELL | [58] ZG LOK | |
2009-06-04 | Mistrzostwa Polski ARKiI- Tura UKF | 1700-1900 UTC | 144-CW,SSB,FM | [58] ZG LOK | |
| 2009-06-02 | SPAC - Zawody Aktywności SP 144 MHZ | 1700-2100 UTC | 144 MHz | [31] PK UKF [31]English version | |
| 2009-06-06,07 | Zawody Mikrofalowe | 1400 do 1400 UTC | Wszystkie pasma UKF | [33] PK UKF | |
| 2009-06-07 | 50 lat SP DX Clubu | 0400-0600 UTC | 80-CW,SSB | [36] SPDXC | |
| 2009-06-09 | SPAC - Zawody Aktywności SP 432 MHZ | 1700-2100 UTC | 432 MHz | [31] PK UKF [31]English version | |
2009-06-11 | Mistrzostwa Polski ARKiI- Tura KF | 1500-1700 UTC | 80-CW, SSB | [58] ZG LOK | |
| 2009-06-11 | SPAC - Zawody Aktywności SP 50 MHZ | 1700-2100 UTC | 50 MHz | [31] PK UKF [31]English version | |
| 2009-06-13 | PGA TEST-2009 | 1 etap: 0600-0700 UTC, 2 etap: 1500-1600 UTC | 80-CW, SSB | [05] Zespół PGA | 2009-06-24 |
| 2009-06-16 | SPAC - Zawody Aktywności SP 1.2 GHZ | 1700-2100 UTC | 1200 Mhz | [31] PK UKF[31]English version | |
| 2009-06-20 | Zawody IARU | 1400 UTC - 1400 UTC | 50 MHz | [34] PK UKF [34] English version | |
| 2009-06-20 | Tarnowskie 2009 - część UKF | 1800-2000 UTC | 144, 432 CW,SSB,FM | [23] Tarnowski Oddział PZK SP9PTA | |
| 2009-06-21 | Tarnowskie 2009 - część KF | 0400-0600 UTC | 80-CW, SSB | [22] Tarnowski Oddział PZK SP9PTA | |
| 2009-06-23 | SPAC - Zawody Aktywności SP 2.3+ GHZ | 1700-2100 UTC | 2.3 GHz do 241 GHz | [31] PK UKF [31]English version | |
| 2009-06-27 | Dni Morza - część UKF | 1700-2000 UTC | 144, 432 1296-CW,SSB,FM | [38] Zachodniopomorski Oddział PZK w Szczecinie | |
| 2009-06-28 | Dni Morza - część KF | 0400-0700 UTC | 80-CW,SSB 40-CW,SSB | [37] Zachodniopomorski Oddział PZK w Szczecinie | |
| 2009-06-29 | Poznańskie Dni Aktywności - cześć VHF | 1700-1800 UTC | 144/145-SSB/FM | [52] SP3PML/SN3P | |
LIPIEC 2009
|
2009-07-02 | Mistrzostwa Polski ARKiI- Tura DIGI | 1500-1700 UTC | 80-PSK,RTTY,HELL | [58] ZG LOK | |
2009-07-02 | Mistrzostwa Polski ARKiI- Tura UKF | 1700-1900 UTC | 144-CW,SSB,FM | [58] ZG LOK | |
2009-07-04,05 | 3. Próby Subregionalne | 1400 UTC do 1400 UTC | Wszystkie pasma UKF | [33] PK UKF | |
2009-07-05 | Krajowe Zawody na Kluczach Sztorcowych | 1700-1900 UTC | 3520-3560 CW | [69]SP5XO, SQ5M | 2009-09-22 |
2009-07-07 | SPAC - Zawody Aktywności SP 144 MHZ | 1700-2100 UTC | 144 MHz | [31] PK UKF [31]English version | |
2009-07-09 | Mistrzostwa Polski ARKiI- Tura KF | 1500-1700 UTC | 80-CW, SSB | [58] ZG LOK | |
2009-07-09 | SPAC - Zawody Aktywności SP 50 MHZ | 1700-2100 UTC | 50 MHz | [31] PK UKF [31]English version | |
2009-07-11,12 | IARU HF Championship 2009 | 1200 UTC w sobotę do 1200 UTC w niedzielę | Wszystkie pasma KF bez WARC | Regulamin na stronie SN0HQ | |
2009-07-14 | SPAC - Zawody Aktywności SP 432 MHZ | 1700-2100 UTC | 432 MHz | [31] PK UKF [31]English version | |
| 2009-07-15 | Grunwald 2009 | 1600-1800 UTC | 80-SSB | [40] SP4ZHT | |
| 2009-07-18 | PGA TEST-2009 | 1 etap: 0600-0700, 2 etap: 1500-1600 UTC | 80-CW, SSB | [05] Zespół PGA | |
2009-07-18,19 | Próby Subregionalne MGM | 1400 UTC do 1400 UTC | 144 MHz do 1.2 GHz | [32] PK UKF | |
2009-07-19 | 4. Zawody "YAGA" | 1700-1800 UTC | 80-CW, SSB | [04] SP7KED | |
2009-07-21 | Aktywności SP 1.2 GHZ | 1700-2100 UTC | 1200 MHz | [31] PK UKF [31]English version | |
2009-07-27 | Poznańskie Dni Aktywności - część HF | 1700-1800 UTC | 80-SSB | [52] SP3PML/SN3P | |
2009-07-28 | Aktywności SP 2.3+ GHZ | 1700-2100 UTC | 2.3 GHz do 421 GHz | [31] PK UKF [31]English version | |
SIERPIEŃ 2009
|
2009-08-01 | W Hołdzie Uczestnikom Powstania Warszawskiego 1944
|
|
| ZG LOK | |
2009-08-01,02 | Zawody Letnie | 1400 UTC do 1400 UTC | Wszystkie pasma UKF | [33] PK UKF | |
2009-08-04 | SPAC - Zawody Aktywności SP 144 MHZ | 1700-2100 UTC | 144 MHz | [31] PK UKF [31]English version | |
2009-08-06 | Mistrzostwa Polski ARKiI- Tura DIGI | 1500-1700 UTC | 80-PSK,RTTY,HELL | [58] ZG LOK | |
2009-08-06 | Mistrzostwa Polski ARKiI- Tura UKF | 1700-1900 UTC | 144-CW,SSB,FM | [58] ZG LOK | |
2009-08-08 | Wakacyjne | 1600-1800 UTC | 80-CW, SSB | [10] SP9YJC | |
2009-08-11 | SPAC - Zawody Aktywności SP 432 MHZ | 1700-2100 UTC | 432 MHz | [31] PK UKF [31]English version | |
2009-08-13 | Mistrzostwa Polski ARKiI- Tura KF | 1500-1700 UTC | 80-CW, SSB | [58] ZG LOK | |
2009-08-13 | SPAC - Zawody Aktywności SP 50 MHZ | 1700-2100 UTC | 50 MHz | [31] PK UKF [31]English version | |
2009-08-14 | Rumcjas - Beskidy 2009 | 1500 UTC 14.08.2008 do 1500 UTC 16.08.2008 | CW, SSB, FM - pasma KF bez WARC, UKF | [25] SP9PSB | |
2009-08-15 | Zegrzyńskie - SP Powiat Contest | 0400-0600 UTC | 80-CW, SSB | [21] SP5PSL | 2009-09-04 |
2009-08-15 | PGA TEST-2009 | 1 etap: 0600-0700, 2 etap: 1500-1600 UTC | 80-CW, SSB | [05] Zespół PGA | |
2009-08-18 | SPAC - Zawody Aktywności SP 1.2 GHZ | 1700-2100 UTC | 1200 MHz | [31] PK UKF [31]English version | |
2009-08-20 | W Hołdzie Powstańcom Śląskim 1919 * | ? | ? | ? ZG LOK | |
2009-08-23 | 25. Jubileuszowy Konkurs o Replikę Lampy Ignacego Łukasiewicza | 1600-200 UTC | 80-CW,SSB | [65] OT Podkarpacki PZK, LKK | |
2009-08-25 | SPAC - Zawody Aktywności SP 2.3+ GHZ | 1700-2100 UTC | 2.3 GHz do 421 GHz | [31] PK UKF [31]English version | |
2009-08-28,29 | Święto Lotnictwa Polskiego | 1700-2200 UTC | 80-SSB | [54] SP3PML/SN3P | |
2009-08-30 | Iławskie - Zawody Pomarańczowe | 0500-0700 UTC | 80-CW, SSB | [49] SP4KGB | |
2009-08-31 | Poznańskie Dni Aktywności - część VHF | 1700-1800 UTC | 144/145-SSB/FM | [52] SP3PML/SN3P | |
WRZESIEŃ 2009
|
2009-09-01 | SPAC - Zawody Aktywności SP 144 MHZ | 1700-2100 UTC
| 144 MHz | [31] PK UKF [31]English version | |
2009-09-01 | Ogólnopolskie * | ? | ? | ? ZG LOK | |
2009-09-03 | Mistrzostwa Polski ARKiI- Tura DIGI | 1500-1700 UTC | 80-PSK,RTTY,HELL | [58] ZG LOK | |
2009-09-03 | Mistrzostwa Polski ARKiI- Tura UKF | 1700-1900 UTC | 144-CW,SSB,FM | [58] ZG LOK | |
2009-09-05,06 | Zawody IARU VHF | 1400 UT do 1400 UTC | 144 MHz | [34] PK UKF [34] English version | |
2009-09-06 | Dzień Energetyka | 1500-1700 UTC | 80-CW, SSB | [67] SP6PCM | |
2009-09-08 | SPAC - Zawody Aktywności SP 432 MHZ | 1700-2100 UTC | 144 MHz | [31] PK UKF [31]English version | |
2009-09-10 | SPAC - Zawody Aktywności SP 50 MHZ | 1700-2100 UTC | 50 MHz | [31] PK UKF [31]English version | |
2009-09-10 | Mistrzostwa Polski ARKiI- Tura KF | 1500-1700 UTC | 80-CW, SSB | [58] ZG LOK | |
2009-09-12 | Lubuskie z okazji "Dni Zielonej Góry - Winobrania" | 1500-1700 UTC | 80-CW, SSB | [15] Lubuski OT PZK, SP3YZG | |
2009-09-15 | SPAC - Zawody Aktywności SP 1.2 GHZ | 1700-2100 UTC | 1200 MHz | [31] PK UKF [31]English version | |
2009-09-19 | PGA TEST-2009 | 1 etap: 0600-0700, 2 etap: 1500-1600 UTC | 80-CW, SSB | [05] Zespół PGA | |
2009-09-19 | SP9-VHF-Contest | 1800-2000 UTC | 144,432-CW,SSB,FM | [24] Śląski Oddział Terenowy PZK | 2009-11-09 |
2009-09-20 | Puchar Wielkopolskiej Pyry | 1. tura 0600-0659 UTC CW,SSB 2.tura 0700-0759 BPSK | 80-CW,SSB,BPSK | [59] OT-27 PZK | |
2009-09-22 | SPAC - Zawody Aktywności SP 2.3 GHZ | 1700-2100 UTC | 2.3 GHz do 421 GHz | [31] PK UKF [31]English version | |
2009-09-26 | 7. Krajowe Zawody QRP | 1700-1900 UTC | 80-CW, SSB | [02]SP5DDJ | |
2009-09-28 | Poznańskie Dni Aktywności - część HF | 1700-1800 UTC | 80-SSB | [52] SP32PML/SN3P | |
PAŹDZIERNIK 2009
|
2009-10-01 | Mistrzostwa Polski ARKiI- Tura DIGI | 1500-1700 UTC | 80-PSK,RTTY,HELL | [58] ZG LOK | |
2009-10-01 | Mistrzostwa Polski ARKiI- Tura UKF | 1700-1900 UTC | 144-CW,SSB,FM | [58] ZG LOK | |
2009-10-03,04 | Zawody IARU VHF | 1400 UT do 1400 UTC | 432 MHz do 241 GHz | [34] PK UKF [34] English version | |
2009-10-06 | SPAC - Zawody Aktywności SP 144 MHZ | 1700-2100 UTC | 144 MHz | [31] PK UKF [31]English version | |
2009-10-08 | Mistrzostwa Polski ARKiI- Tura KF | 1500-1700 UTC | 80-CW, SSB | [58] ZG LOK | |
2009-10-08 | SPAC - Zawody Aktywności SP 50 MHZ | 1700-2100 UTC | 50 MHz | [31] PK UKF [31]English version | |
2009-10-9,10 | Dzień Edukacji Narodowej | 1600-1900 UTC piątek 0600-1900 UTC sobota | 80-SSB | [61] SP9ZIV | 2009-11-11 |
2009-10-10 | PGA TEST-2009 | 1 etap: 0600-0700, 2 etap: 1500-1600 UTC | 80-CW, SSB | [05] Zespół PGA | |
2009-10-13 | SPAC - Zawody Aktywności SP 432 MHZ | 1700-2100 UTC | 432 MHz | [31] PK UKF [31]English version | |
| 2009-10-16,17,18 | Święto Łączności i Informatyki | 1600-2000 UTC | 80-SSB | [53] SP3PML/SN3P | |
2009-10-18 | Dzień Łącznościowca | ? | ? | ? ZG LOK | |
2009-10-18 | SP CW Contest 2009 | 1600-1700 UTC | 80-CW | [13] SPCWC, PGA | |
2009-10-20 | SPAC - Zawody Aktywności SP 1.2 GHZ | 1700-2100 UTC | 1200 MHz | [31] PK UKF [31]English version | |
2009-10-26 | Poznańskie Dni Aktywności - część VHF | 1800-1900 UTC | 144/145-SSB/FM | [52] SP3PML/SN3P | |
2009-10-27 | SPAC - Zawody Aktywności SP 2.3+ GHZ | 1800-2200 UTC | 2.3 GHz do 421 GHz | [31] PK UKF [31]English version | |
2009-10-28 | 2. Memoriał Tadusza Kokoszki SP7L | 1800-1900 UTC | 80-CW,SSB | [41] Klub SPARAS, Lwowski Klub Krótkofalowców | |
LISTOPAD 2009
|
2009-11-03 | SPAC - Zawody Aktywności SP 144 MHZ | 1800-2200 UTC
| 144 MHz | [31] PK UKF [31]English version | |
2009-11-05 | Mistrzostwa Polski ARKiI- Tura DIGI | 1600-1800 UTC | 80-PSK,RTTY,HELL | [58] ZG LOK | |
2009-11-05 | Mistrzostwa Polski ARKiI- Tura UKF | 1800-2000 UTC | 144-CW,SSB,FM | [58] ZG LOK | |
2009-11-07,08 | Zawody Marconi Memoriał | 1400 UTC do 1400 UTC | 144 MHz-CW | [35] PK UKF | |
2009-11-10 | SPAC - Zawody Aktywności SP 432 MHZ | 1800-2200 UTC | 432 MHz | [31] PK UKF [31]English version | |
| 2009-11-11 | Narodowe Święto Niepodległości - KF | 0500-0700 UTC | 80-CW, SSB | [03] SP7PBC | |
| 2009-11-11 | Narodowe Święto Niepodległości - UKF | 1900-2100 UTC | 80-CW, SSB, FM | [03b] SP7PBC | |
2009-11-12 | Mistrzostwa - UKFPolski ARKiI- Tura KF | 1600-1800 UTC | 144-CW, SSB, FM | [58] ZG LOK | |
2009-11-12 | SPAC - Zawody Aktywności SP 50 MHZ | 1800-2200 UTC | 50 MHz | [31] PK UKF [31]English version | |
2009-11-14 | PGA TEST-2009 | 1 etap: 0700-0800, 2 etap: 1600-1700 UTC | 80-CW, SSB | [05] Zespół PGA | |
2009-11-17 | SPAC - Zawody Aktywności SP 1.2 GHZ | 1800-2200 UTC | 1200 MHz | [31] PK UKF [31]English version | |
2009-11-19 | Ratownictwo Górnicze - część HF | 1600-1800 UTC | 80-CW, SSB | [28] SP9KDU | |
2009-11-19 | Ratownictwo Górnicze - część VHF | 1900-2000 UTC | 145-FM | [28] SP9KDU | |
2009-11-21,22 | Próby Subregionalne MGM | 1400 UTC do 1400 UTC | 144-1200 MHz | [32] PK UKF | |
2009-11-21,22 | Ham Spirit Contest 2009 | 2009-11-21 0600-0800 80-PSK 2009-11-22 0600-0800 80-CW,SSB 2009-11-22 2100-2200 144-PSK | 80-PSK 80-CW,SSB 144-PSK | [50] Zarząd OT PZK w Łodzi | |
2009-11-24 | SPAC - Zawody Aktywności SP 2.3+ GHZ | 1800-2200 UTC | 2.3 GHz dp 421GHz | [31] PK UKF [31]English version | |
| 2009-11-26 | Dzień Kolejarza - KF | 1.tura: 1600-1800 UTC CW,SSB 2.tura: 1800-1900 UTC RTTY | 80-CW,SSB,RTTY | [51] SQ9JKD | 2009-12-15 |
| 2009-11-26 | Dzień Kolejarza - VHF | 2000-2100 UTC | 145-FM | [51] SQ9JKD | 2009-12-15 |
2009-11-30 | Poznańskie Dni Aktywności - część HF | 1800-1900 UTC | 80-SSB | [52] SP3PML/SN3P | |
GRUDZIEŃ 2009
|
2009-12-01 | SPAC - Zawody Aktywności SP 144 MHZ | 1800-2200 UTC | 144 MHz | [31] PK UKF [31]English version | |
2009-12-03 | Mistrzostwa Polski ARKiI- Tura DIGI | 1600-1800 UTC | 80-PSK,RTTY,HELL | [58] ZG LOK | |
2009-12-03 | Mistrzostwa Polski ARKiI- Tura UKF | 1800-2000 UTC | 144-CW,SSB,FM | [58] ZG LOK | |
2009-12-04 | Barbórka 2009 - część HF | 1530-1730 UTC | 80-CW,SSB | [45] SP9PDG | |
2009-12-04 | Barbórka 2009 - część VHF | 1900-2100 UTC | 145-FM | [45] SP9PDG | |
2009-12-06 | Narodziny Krótkofalarstwa Polskiego | 1600-1800 UTC | 80-CW, SSB | [06] MK QTC | |
2009-12-08 | SPAC - Zawody Aktywności SP 432 MHZ | 1800-2200 UTC | 432 MHz | [31] PK UKF [31]English version | |
2009-12-09 | Nocne Marki 2009 | Rozpoczęcie między 09-22 grudnia 2009 ogłaszane 15 minut przed terminem | 80-SSB | [26] SQ5GLB | |
2009-12-10 | Mistrzostwa Polski ARKiI- Tura KF | 1600-1800 UTC | 80-CW, SSB | [58] ZG LOK | |
